Доска объявлений аграрного рынка в Азербайджане
Объявление архивное и вероятно устарело.
Агро - Химия
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Агритокс , ВР 10 л 330, 00 2
Агроксон, ВР 5л 365, 91 3
Аккурат, ВДГ 1 кг 6682, 55 3
Арамо 50, КЭ 5 л 495, 46 1
Базагран Р, ВРК 10 л 191, 67 1
Базагран, ВРК 10 л 496, 42 1
Базис, СТС 0, 1 кг 43039, 71 1
Банвел, ВР 5 л 786, 60 3
Бетакс Дуо, КЭ 5л 575, 00 1+
Бетан трио, КЭ 5 л 1050, 00 2
Бетан Форте, КЭ 5л 700, 00 2
Бетанал 22, КЭ 5л 835, 00 2
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ 5л 1320, 00 2
Бетафам ОФ, КЭ 5л 619, 23 1+
Бутизан 400, КС 5л 906, 58 1
Гезагард, КС 5л 535, 90 3
Гепард Экстра, КЭ 5л 975, 00 2
Гоал, КЭ 5л 33, 54 1
Гранстар Про, ВДГ 0, 5кг 10629, 83 1
Гранстар Ультра, ВДГ 120гр 9680, 13 1
Грасп, КС 5л 1015, 45 3
Грасп, КС+Корвет 5л 6900, 00 3
Дианат, ВР 10л 574, 04 1
Дуал Голд, КЭ 5л 920, 00 3
Евро-Лайтинг, ВРК 10л 1344, 54 1
Зеллек-супер, КЭ 5л 30, 67 1
Зенкор, СП 1кг 1910, 00 2
Зенкор, СП 5кг 1790, 00 2
Зенкор, СП 25кг 1670, 00 2
Зенкор техно, ВДГ 10кг 1730, 00 2
Калибр, ВДГ 5кг 5711, 67 1
Каллисто, КС 5л 3599, 50 3
Каллисто, КС+Корвет 5л 10022, 25 3
Карибу, СП 0, 06кг 23690, 96 1
Корвет, Ж 5л 155, 25 3
Кортес, СП 0, 04кг 6887, 54 1
Ларен Про, ВДГ 0, 1кг 6887, 54 1
Линтур, ВДГ 1кг 2512, 75 3
Логран, ВДГ 0, 12кг 12183, 10 3
Лонер Евро, КС 5л 1105, 77 1+
Лонтрел Гранд, ВДГ 5л 135, 00 2
Мерлин, ВДГ 0, 5кг 7460, 00 2
Милагро, КС 5л 1595, 05 3
Пик, ВДГ 0, 1кг 15283, 50 3
Пивот, ВК 10л 1092, 50 1
Пирамин Турбо, КС 10л 506, 00 1
Прима, ВР 5л 15, 33 1
Пульсар, ВР 10л 1244, 88 1
Пума Супер 100, КЭ 5л 1050, 00 2
Пума Супер 7, 5, ЭМВ 5л 975, 00 2
Реглон супер, ВР 10л 534, 75 3
Сегмент, ВДГ 250г 50491, 71 1
Секатор Турбо, МД 1л 3650, 00 2
Селект, КЭ 5л 1054, 17 1
Серто Плюс, ВДГ 5л 1630, 13 1
Стомп, КЭ 10л 317, 21 1
Тайфун, ВР 20л 172, 50 1+
Теридокс, КЭ 5л 971, 75 3
Титус, СТС 0, 5кг 22266, 88 1
Титус Плюс, ВДГ 0, 768кг 3618, 67 1
Топик, КЭ 5л 2018, 25 3
Трофи 90, КЭ 20л 11, 02 1
Ураган Форте, ВР 20л 456, 55 3
Фацет, КС 5л 479, 17 1
Фронтьер Оптима, КЭ 5л 896, 04 1
Фуроре Ультра 5л 895, 00 2
Фюзилад Форте, КЭ 10л 955, 65 3
Хармони, СТС 0, 1 кг 17777, 08 1
Центурион, КЭ 5л 2137, 08 1
Эстерон, КЭ 5л 8, 72 1
Фунгициды
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Абакус, СЭ 10 л 761, 88 1
Акробат МЦ, ВДГ 10кг 639, 21 1
Альто Супер, КЭ 5л 1613, 45 3
Амистар Экстра, КС 5л 2032, 05 3
Апрон Голд, ВЭ 5л 8768, 75 3
Байлетон, СП 5кг 890, 00 2
Байлетон, СП 25кг 800, 00 2
Делан, ВДГ 5 кг 1439, 42 1
Диален супер, ВК 5л 540, 50 3
Дитан-М 25кг 9, 58 1
Зато, ВДГ 1кг 4900, 00 2
Инфинито, КС 5л 1260, 00 2
Импакт 250, СК 5л 1127, 00 3
Кабрио Топ, ВДГ 1кг 905, 63 1
Квадрис, СК 1л 2254, 00 3
Кумулус, ВДГ 25кг 99, 67 1
Курзат Р 44, СП 25кг 441, 79 1
Пеннкоцеб, СП 25кг 400, 00 2
Полирам ДФ, ВДГ 10кг 271, 21 1
Превикур, ВК 0, 1л 2300, 00 2
Превикур, ВК 1л 1550, 00 2
Рекс Дуо 10л 1334, 00 1
Рекс С, КС 10л 599, 92 1
Ридомил Голд МЦ, СП 1кг 753, 25 3
Ровраль, СП 1кг 2450, 00 2
Сектин Феномен, ВДГ 1кг 1300, 00 2
Сектин Феномен, ВДГ 10кг 1200, 00 2
Скор, КЭ 1л 4922, 00 3
Строби, ВДГ 0, 2кг 4416, 00 1
Танос, ВДГ 0, 4кг 2318, 21 1
Терсел, ВДГ 5кг 622, 92 1
Тиовит Джет, ВДГ 20л 178, 25 3
Топаз, КЭ 1л 1765, 25 3
Фалькон, КЭ 5л 1200, 00 2
Фоликур, КЭ 5л 1180, 00 2
Хорус, ВДГ 1кг 4881, 75 3
Ширлан, КС 5л 3611, 00 3
Эупарен Мульти, ВДГ 5кг 745, 00 2
Эупарен Мульти, ВДГ 25кг 835, 00 2
Инсектициды
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Авант, КС 1л 3427, 00 1
Актара, ВДГ 4г 9455, 30 3
Актара, ВДГ 250г 7438, 20 3
Актеллик, КЭ 5л 1219, 00 3
Альфашанс, КЭ 5л 513, 08 1+
БИ-58 Новый, КЭ 10л 308, 58 1
Вертимек, КЭ 1л 4319, 40 3
Данадим, КЭ 5л 328, 27 3
Децис Профи, ВДГ 0, 6кг 4420, 00 2
Инсегар, СП 0, 6кг 3852, 50 3
Калипсо, КС 1л 4780, 00 2
Карате Зеон, МКС 5л 1000, 50 3
Конфидор Экстра, ВДГ 1л 7995, 00 2
Круйзер, КС 5л 7184, 05 3
Регент 800, ВДГ 0, 1кг 12088, 42 1
Фастак, КЭ 5л 670, 83 1
Фуфанон, КЭ 5л 303, 18 3
Протравители семян
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Агросил, КС 5л 460, 00 1+
Винцент, КС 5л 265, 38 1+
Винцит Форте, КС 5л 794, 55 3
Винцит Экстра, КС 5л 547, 82 3
Винцит, КС 5л 353, 36 3
Дивиденд Стар, КС 5л 816, 50 3
Дивиденд Стар, КС+Тенсо 5л 13236, 50 3
Кинто Дуо, КС 5л 504, 08 1
Максим, КС 20л 856, 75 3
Максим Экстрим, КС 20л 925, 75 3
Максим Голд, КС
Премис Двести, КС 5л 2274, 13 1
Раксил Ультра, КС 5л 1980, 00 2
Родентициды
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Клерат, Г 10кг 435, 85 3
Шторм, ВБ 10л 286, 54 1
Поверхностно активные вещества
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Тренд 90, ВР 5л 225, 21 1
Десиканты
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Баста, ВР 30л 525, 00 2
Стимуляторы роста
Наименование Фасовка Стоимость Категория
Моддус, КС 5л 2650, 75 3
ЦеЦеЦе 750, ВК 10л 258, 75 1
Цена при 100% предоплате .
При отсрочки к цене прибавляется
30 / 70 -1, 5% в месяц.
50 / 50 -1% в месяц.
70 / 30 -0, 5% в месяц.
Регионы: | Азербайджан | |
Категория | Другое, | |
Автор | ООО "Мустанг Сибирь" | |
Телефон | +7-3852-452965 | |
Размещено | 06.07.2009 10:35 | |
Показов | cегодня: 1, всего: 818 |
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Спрос и предложение: семена
Объявление размещено в разделах:
Азербайджан: рис, спрос и предложение
Азербайджан: семена, спрос и предложение
Азербайджан: мак, спрос и предложение
Азербайджан: лен, спрос и предложение
Азербайджан: , спрос и предложение
Азербайджан: агрохимия, биопрепараты, спрос и предложение
Следующее объявление в разделе семена:
Семена кукурузы 30 руб. кг.
Предыдущее объявление в разделе семена:
Семена подсолнечника, кормовых трав, кукурузы, сзр, минеральные удобрения
Адрес объявления: https://azerbaijan.zol.ru/Drugoe/Agro-khimiya_semena_1687751.html